Tarife
Fahrradkurier
Eco
| Tage | Zeitraum | Grundpreis | Kilometer | ||
| Früh | Mo-Sa | 0-7 Uhr | 6,00 EUR | 1,00 EUR | Details |
| Tagsüber | Mo-Sa | 7-22 Uhr | 3,00 EUR | 0,50 EUR | Details |
| Nacht | Mo-Sa | 22-24 Uhr | 6,00 EUR | 1,00 EUR | Details |
| Sonntag / Feiertag | So, Ft* | 0-24 Uhr | 6,00 EUR | 1,00 EUR | Details |
Direkt
| Tage | Zeitraum | Grundpreis | Kilometer | ||
| Früh | Mo-Sa | 0-7 Uhr | 6,00 EUR | 1,50 EUR | Details |
| Tagsüber | Mo-Sa | 7-22 Uhr | 3,00 EUR | 0,75 EUR | Details |
| Nachts | Mo-Sa | 22-24 Uhr | 6,00 EUR | 1,50 EUR | Details |
| Sonntag / Feiertag | So, Ft* | 0-24 Uhr | 6,00 EUR | 1,50 EUR | Details |
Express
| Tage | Zeitraum | Grundpreis | Kilometer | ||
| Früh | Mo-Sa | 0-7 Uhr | 10,00 EUR | 2,00 EUR | Details |
| Tagsüber | Mo-Sa | 7-22 Uhr | 5,00 EUR | 1,00 EUR | Details |
| Nacht | Mo-Sa | 22-24 Uhr | 10,00 EUR | 2,00 EUR | Details |
| Sonntag / Feiertag | So, Ft* | 0-24 Uhr | 10,00 EUR | 2,00 EUR | Details |
Fernverkehr
| Tage | Zeitraum | Grundpreis | Kilometer | ||
| Jederzeit | Alle Tage | 0-24 Uhr | 50,00 EUR | 2,00 EUR | Details |
Lastenrad
Eco
| Tage | Zeitraum | Grundpreis | Kilometer | ||
| Früh | Mo-Sa | 0-7 Uhr | 10,00 EUR | 1,50 EUR | Details |
| Tagsüber | Mo-Sa | 7-22 Uhr | 5,00 EUR | 0,75 EUR | Details |
| Nacht | Mo-Sa | 22-24 Uhr | 10,00 EUR | 1,50 EUR | Details |
Direkt
| Tage | Zeitraum | Grundpreis | Kilometer | ||
| Früh | Mo-Sa | 0-7 Uhr | 10,00 EUR | 3,00 EUR | Details |
| Tagsüber | Mo-Sa | 7-22 Uhr | 5,00 EUR | 1,50 EUR | Details |
| Nachts | Mo-Sa | 22-24 Uhr | 10,00 EUR | 3,00 EUR | Details |
| Sonntag / Feiertag | So, Ft* | 0-24 Uhr | 10,00 EUR | 3,00 EUR | Details |
Sondertarife
Submission
| Tage | Zeitraum | Grundpreis | Kilometer | ||
| Wochentag | Mo-Sa | 7-18 Uhr | 15,00 EUR | 0,75 EUR | Details |
Kontrollgang
| Tage | Zeitraum | Grundpreis | Kilometer | ||
| Kontrollgang | Mo-Sa | 0-19 Uhr | 8,00 EUR | 0,75 EUR | Details |
*Ft = Bundeseinheitliche Feiertage